Wheel stocks
16 names. A to Z.
IV rank and fair-value gap for each stock. Open a symbol for put analysis; check its data-source badge.
Wheel stocks
IV rank and fair-value gap for each stock. Open a symbol for put analysis; check its data-source badge.
| Symbol | Sector | Price | IV rank | Fair-value gap | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Technology | $218.59 | 60 | −20% over | 2026-10-25 |
| AMD | Semiconductors | $151.40 | 62 | 18% under | 2026-11-19 |
| BAC | Banks | $41.90 | 37 | 8% under | 2026-10-15 |
| CVS | Healthcare | $58.20 | 57 | 28% under | 2026-11-02 |
| DIS | Media | $92.30 | 41 | 16% under | 2026-11-14 |
| INTC | Semiconductors | $23.40 | 55 | 14% under | 2026-10-23 |
| JPM | Banks | $241.20 | 35 | 5% under | 2026-10-13 |
| KO | Staples | $69.90 | 22 | −5% over | 2026-10-21 |
| MSFT | Technology | $431.00 | 33 | −8% over | 2026-10-24 |
| NKE | Apparel | $79.60 | 52 | 20% under | 2026-11-22 |
| OXY | Energy | $54.10 | 49 | 20% under | 2026-11-16 |
| PFE | Pharma | $28.70 | 38 | 26% under | 2026-10-30 |
| PYPL | Fintech | $68.80 | 44 | 24% under | 2026-11-04 |
| SBUX | Restaurants | $94.50 | 46 | 12% under | 2026-10-27 |
| TGT | Retail | $138.20 | 58 | 22% under | 2026-11-24 |
| XOM | Energy | $116.30 | 40 | 10% under | 2026-10-29 |
Score it with your own rules.
Score it with your own rules